MAXIPOL Personnel
| Personnel | Institution(s) | |
|---|---|---|
| Matthew Abroe | 2 | mabroe@physics.umn.edu |
| Peter Ade | 3 | |
| Amadeo Balbi | 1,4,10 | balbi@cfpa.Berkeley.EDU |
| Jamie Bock | 5,14 | jjb@astro.caltech.edu |
| Domingos Barbosa | 9 | barbosa@cfpa.Berkeley.EDU |
| Julian Borrill | 1,6 | borrill@cfpa.Berkeley.EDU |
| Andrea Boscaleri | 14 | aboscale@iroe.fi.cnr.it |
| Jeff Collins | 1 | jscollin@socrates.berkeley.edu |
| Paolo DeBernandis | 7 | Paolo.DeBernardis@roma1.infn.it |
| Pedro Ferreira | 8 | pgf@astro.ox.ac.uk |
| Shaul Hanany | 2 | hanany@physics.umn.edu |
| Andrew Jaffe | 1 | jaffe@cfpa.Berkeley.EDU |
| Brad Johnson | 2 | bjohnson@physics.umn.edu |
| Adrian Lee | 1 | atl@cfpa.Berkeley.EDU |
| Bahman Rabii | 1 | bahman@physics.berkeley.edu |
| Paul Richards | 1 | richards@cfpa.Berkeley.EDU |
| George Smoot | 1,10,11 | smoot@cosmos.lbl.gov |
| Radek Stompor | 1,11,12 | radek@cfpa.Berkeley.EDU |
| Celeste Winant | 1 | cwinant@physics.berkeley.edu |
| Proty Wu | 13 | jhpw@astron.Berkeley.EDU |
MAXIPOL Institutions
| - | Institution | Location |
|---|---|---|
| 1 | University of California | Berkeley, California |
| 2 | University of Minnesota | Minneapolis, Minnesota |
| 3 | Queen Mary and Westfield College | London, UK |
| 4 | Universita Tor Vergata | Rome, Italy |
| 5 | Jet Propulsion Laboratory | Pasadena, California |
| 6 | NERSC, LBNL | Berkeley, California |
| 7 | Universita La Sapienza | Rome, Italy |
| 8 | University of Oxford | Oxford, UK |
| 9 | Instituto Superior Tecnico | Lisboa, Portugal |
| 10 | Division of Physics, LBNL | Berkeley, California |
| 11 | Space Sciences Laboratory, UCB | Berkeley, California |
| 12 | Copernicus Astronomical Center | Warszawa, Poland |
| 13 | Department of Astronomy, UCB | Berkeley, California |
| 14 | IROE-CNR | Firenze, Italy |